การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 2568
| MOIT1 | หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ | คลิ๊ก |
| ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
| MOIT2 | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | คลิ๊ก |
| MOIT3 | หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | คลิ๊ก |
| MOIT4 | หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คลิ๊ก |
| MOIT5 | หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คลิ๊ก |
| MOIT6 | ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | คลิ๊ก |
| MOIT7 | หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผย | คลิ๊ก |
| ผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ | ||
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| MOIT8 | หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนา | คลิ๊ก |
| ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| MOIT9 | หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน | คลิ๊ก |
| MOIT10 | หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน | คลิ๊ก |
| และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| MOIT11 | หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน | คลิ๊ก |
| ตามภารกิจของหน่วยงาน | ||
| MOIT12 | หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ | คลิ๊ก |
| MOIT13 | น่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 | คลิ๊ก |
| ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา | ||
| และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 | ||
| MOIT14 | หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาต | คลิ๊ก |
| เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง | ||
| MOIT15 | หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ | คลิ๊ก |
| ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| MOIT16 | หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ | คลิ๊ก |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม | ||
| ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| MOIT17 | หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างเป็นระบบ | คลิ๊ก |
| MOIT18 | หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) | คลิ๊ก |
| MOIT19 | หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร | คลิ๊ก |
| และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| MOIT20 | หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร | คลิ๊ก |
| ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 | ||
| MOIT21 | หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ | คลิ๊ก |
| สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน | ||
| MOIT22 | หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกัน | คลิ๊ก |
| และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
